| 回数 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 5/16 | 自己紹介 ~ 事例紹介 Blender基本操作 |
| 2 | 5/23 | モデリングの基本 |
| 3 | 5/30 | マテリアルの基礎 |
| 4 | 6/6 | ジオメトリノード・モディファイア基礎 |
| 5 | 6/13 | パーティクル・シミュレーション基礎 |
| 6 | 6/20 | リギング・アニメーション基礎 |
| 7 | 6/27 | 事例紹介 VFX基礎 |
| 8 | 7/4 | 素材撮影〜カメラトラッキング |
| 9 | 7/11 | レイアウト作成〜ライティング(過去に制作したモデルを配置)〜レンダリング |
| 10 | 7/18 | コンポジット |
| 11 | 7/25 | 事例紹介 ファッション業界とCG、バッグのモデリング |
| 12 | 8/1 | ジオメトリノードの応用や解説、質疑応答など |
| 13 | 8/8 | カメラワークとライティング |
| 14 | 8/22 | シーン全体を制作してみよう①(小さな部屋) |
| 15 | 8/29 | シーン全体を制作してみよう②(ランドスケープ) |
※カリキュラムは変更になる可能性があります。
| 一般 | 学割 |
|---|---|
|
50万円
税込 55万円
|
35万円
税込 38.5万円
|
・特別講義付き
・受講に関して、ノートパソコン・アプリケーションはご自身でご用意ください。
・CG・VFXクラスご受講予定の方はWindows環境が望ましいです。
もしあれば Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
※全てが揃っていなくても参加可能ですので、説明会や、メールなどでご相談ください。