回数 | 日程 | 内容 |
---|---|---|
1 | 5/13 | 自己紹介~グラフィックデザインとは、アートディレクションとは何か~ |
2 | 5/27 | デザインの偉人、日本のグラフィックデザインの歴史 |
3 | 6/3 | タイポグラフィについて |
4 | 6/10 | ロゴデザインを学ぶ(ロゴデザインとは何か) |
5 | 6/17 | イラストレーターを学ぶ① (北沢直樹) |
6 | 6/24 | イラストレーターを学ぶ② (北沢直樹) |
7 | 7/1 | ロゴデザインをつくる&講評会(北沢直樹・千原徹也) |
8 | 7/8 | フォトショップを学ぶ①(パパ) |
9 | 7/15 | フォトショップを学ぶ&講評会② (パパ・千原徹也) |
10 | 7/22 | ポスターデザインを学ぶ① (千原徹也の仕事を参考にポスターにおけるグラフィックデザインを学ぶ) |
11 | 7/29 | アートディレクター小杉幸一① |
12 | 8/5 | アートディレクター小杉幸一② |
13 | 8/19 | 撮影してみよう |
14 | 8/26 | ポスターデザインを学ぶ② (千原徹也の仕事を参考にポスターにおけるグラフィックデザインを学ぶ) |
15 | 9/2 | プレゼンテーションを学ぶ① |
16 | 9/9 | プレゼンテーションを学ぶ②〜ブレスト〜 |
17 | 9/16 | プレゼンテーションをする 〜チームで〜 |
18 | 9/30 | 卒業制作 オリエン&ブレスト |
19 | 10/7 | 卒業制作 発表 |
20 | 10/14 | 卒業制作 講評会&挨拶 |
※カリキュラムは変更になる可能性があります。
一般 | 学割 |
---|---|
50万円
税込 55万円
|
35万円
税込 38.5万円
|
・特別講義付き
・受講に関して、ノートパソコン・アプリケーションはご自身でご用意ください。
もしあれば Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
※全てが揃っていなくても参加可能ですので、説明会や、メールなどでご相談ください。